Wiki i klasserommet
Frå Aorwiki
(24 versjonar mellom desse er ikkje viste.) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | <div style="float: right;">[[Fil:andrea.png]]<br/>Andreas Lund</div> | + | <div style="float: right;">[[Fil:andrea.png | Andreas Lund | link=http://www.intermedia.uio.no/display/Im2/Andreas+Lund | caption=Andreas Lund]]<br/><p align="center">[http://www.intermedia.uio.no/display/Im2/Andreas+Lund Andreas Lund]</p></div> |
- | + | ===<pre><div style="float: right;"> HER KJEM BILETE <p align="center"> HER KJEM TEKTSTEN </p></div></pre>=== | |
==Innledning== | ==Innledning== | ||
Temaet her er nettverkstknologier i klasserommet. | Temaet her er nettverkstknologier i klasserommet. | ||
Line 20: | Line 20: | ||
== Et sosiokulturelt perspektiv == | == Et sosiokulturelt perspektiv == | ||
== Wiki vs. LMS == | == Wiki vs. LMS == | ||
- | I ein Wiki blir alt lagt direkte ut på internett. Enkeltpersonar kan sabotere prosjekt. Kommunikasjonen her går både fra Lærar til elev, fra elev til lærar men og direkte fra elev til elev. | + | I ein [[Wiki]] blir alt lagt direkte ut på internett. Enkeltpersonar kan sabotere prosjekt. Kommunikasjonen her går både fra Lærar til elev, fra elev til lærar men og direkte fra elev til elev. |
I eit LMS er det læraren som bestemmer strukturen til ei kvar tid. Læraren har og muligheta til å sensurere innhaldet. Kommunikasjonen her er først og fremst basert på elev - lærar - elev. | I eit LMS er det læraren som bestemmer strukturen til ei kvar tid. Læraren har og muligheta til å sensurere innhaldet. Kommunikasjonen her er først og fremst basert på elev - lærar - elev. | ||
Line 27: | Line 27: | ||
== WIKI - kollektiv kompetanse == | == WIKI - kollektiv kompetanse == | ||
===Kontekst, emperi og metode === | ===Kontekst, emperi og metode === | ||
+ | |||
+ | * Elevene benytter [http://www.mediawiki.org Mediawiki] og arbeider dels i basisgrupper, dels i flyktige konsellasjoner i forbindelse med en rekke prosjektarbeider | ||
+ | |||
+ | * Kollektive praksiser oppstår over tid og må utvikles over et tidsforløp | ||
+ | |||
+ | * Læreren er vant med [[LMS]], men ikkje med Wiki | ||
+ | |||
+ | ====Data er==== | ||
+ | * Lydopptak | ||
+ | * Videoopptak i forbindelse med et prosjektarbeid | ||
+ | * Skriftlig respons fra 27 elever | ||
+ | |||
===Interaksjoner === | ===Interaksjoner === | ||
== Diskusjon og konlusjon == | == Diskusjon og konlusjon == |
Noverande versjon frå 11. mars 2010 kl. 12:46
Innhaldsliste |
<div style="float: right;"> HER KJEM BILETE <p align="center"> HER KJEM TEKTSTEN </p></div>
Innledning
Temaet her er nettverkstknologier i klasserommet.
Spørsmålene som stilles og drøftes er hva slags aktiviteter elevene deltar i, og samhandlingen mellom individuelle og kollektive praksiser. Her settes skolen tradisjonelle individuelle fokus (eksamen, karakterer) opp mot det økende behovet for å fungere i kollektivt arbeid og kunnskapsproduksjon.
Begrepsmessige presiseringer
Noen begrep som er viktige vil være:
IKT i språkundervisningen
Frå slutten av 1990-talet er internett vorte viktigar i undervisninga. I språkundervisninga kan fremmendspråklige sider nyttast.
Et sosiokulturelt perspektiv
Wiki vs. LMS
I ein Wiki blir alt lagt direkte ut på internett. Enkeltpersonar kan sabotere prosjekt. Kommunikasjonen her går både fra Lærar til elev, fra elev til lærar men og direkte fra elev til elev. I eit LMS er det læraren som bestemmer strukturen til ei kvar tid. Læraren har og muligheta til å sensurere innhaldet. Kommunikasjonen her er først og fremst basert på elev - lærar - elev.
WIKI - kollektiv kompetanse
Kontekst, emperi og metode
- Elevene benytter Mediawiki og arbeider dels i basisgrupper, dels i flyktige konsellasjoner i forbindelse med en rekke prosjektarbeider
- Kollektive praksiser oppstår over tid og må utvikles over et tidsforløp
- Læreren er vant med LMS, men ikkje med Wiki
Data er
- Lydopptak
- Videoopptak i forbindelse med et prosjektarbeid
- Skriftlig respons fra 27 elever